| Dimensiones y Pesos ** |
|
||||||
| Tolerancias |
|
||||||
| Materiales | Copolímeros de polietileno modificados y agentes expandentes. Termoplásticos conforme a las normas FDA, EC y R.D. | ||||||
| Colores ** |
Similar corcho natural, lila, rojo y amarillo. | ||||||
| Marcado | A una tinta. Tintas conforme a las Normativas 90/128 CEE y actualizaciones. | ||||||
| Siliconado | Dispersión en base a politetrafluoretileno y siliconas, conforme
a las Norma 90/128 CEE y actualizaciones. Norma FDA, 21 CFR 177-1210. |
||||||
| Fuerza de Compresión | 225 daN, /- 5 Test realizado en dinamómetro equipado con mordazas de embotelladora Bertolaso. |
||||||
| Fuerza de Relajación | 40 daN, +/- 5 Test realizado en Bertolaso de 4 mordazas. |
||||||
| Fuerza de Extracción | 25-30 daN. Test realizado en Swan Stopper. |
||||||
| Migración | Al etanol (11%), 12 mg/Kg. Al ácido acético (3%), 11,9 mg/Kg. Límites aceptados, 60 mg/Kg. Test realizado en C.T. Polymat. |
||||||
| Permeabilidad | 0,009 cc/día. Test realizado en un Ox-Tran 2/20 |
||||||
| Vida en Botella | De 18/24 meses, en condiciones normales de embotellado y almacenaje. | ||||||
| Envasado | Bolsas de 1000 unidades, 2 bolsas por 1 caja de cartón. |
